〇建築条件ありませんのでお好きなハウスメーカー・工務店にて建築出来ます
-
最寄駅
京福北野線 宇多野
バス乗車 7 分 バス停徒歩 5 分
- 価格 980万円
- 土地面積 201.62㎡(60.99坪)(公簿)
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市右京区梅ケ畑向ノ地町 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 16.1万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一低 | ||
価格 | 980万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | 43.5㎡(公簿) | 土地面積 | 201.62㎡(60.99坪)(公簿) | 容積率 | 60% | 建ぺい率 | 30% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 風致 |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(西6m 私道 接面14.5m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 高雄小学校(1386m) 高雄中学校(1390m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / セットバック 要 / 建築条件なし / 日当たり良好 | ||||||
備考 | ・土砂災害特別警戒区域のため、待受け擁壁や建物躯体にて災害防止の措置をする必要あり ・土地面積に私道負担面積43.5平米を含みます ※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】風致地区,景観法,準防火地域(土砂災害特別警戒区域) 【関連サイト1】弊社インスタグラム 【関連サイト2】弊社ホームページ 【関連サイト3】弊社フェイスブック 【関連サイト4】パノラマ動画 |
||||||
物件番号 | 179801-394 | 関連リンク |
情報登録日:2022/06/25 次回の情報更新予定日:2022/07/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
